La información fue suministrada por el Centro de Comunicaciones de la URII.
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 28 | A. Italia | 10 |
| Arata | 14 | A.V.Praet | 10 |
| Bernardo Larroude | 19 | Caleufu | 7 |
| Ceballos | 15 | E. Martini | 12 |
| Cnel. Hilario Lagos | 22 | El Tala | S/S |
| Colonia Baron | 12 | Falucho | 15 |
| Dorila | 18 | Ing. Foster | S/S |
| General Pico | 22 | Ing. Luiggi | 7 |
| Intendente Alvear | 15 | La Maruja | S/REG. |
| M. Cane | 12 | Maisonnave | S/S |
| Metileo | 13 | Ojeda | S/S |
| P.C.Fortin Pampa | 20 | P.C. Chamaico | S/S |
| P.C.Trebolares | 17 | P.C. Ing. Foster | 0,8 |
| Quemu Quemu | 12 | P.C.Realico | 17 |
| Relmo | 10 | Parera | 12 |
| Speluzzi | 21 | Pichi Huinca | 4 |
| Trebolares | S/S | Quetrequen | 13 |
| Trenel | 7 | Rancul | 11 |
| Vertiz | 15 | Realico | 17 |
| Villa Mirasol | 11 | Sarah | 19 |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| OP. LZ.- |
Fuente: Infopico



